
Results
![]() ![]() 5 - 2Grup F Liga 3
Stadion Gajah Mada Mojokerto Bumi Wali FC VS Naga Emas Asri |
![]() ![]() 0 - 4Grup F Liga 3
Stadion Gajah Mada Mojokerto Naga Emas Asri VS AC Majapahit |
![]() ![]() 1 - 0Grup F Liga 3
Stadion Gajah Mada Mojokerto Ngawi FC VS Naga Emas Asri |
![]() ![]() 0 - 1Grup F Liga 3
Stadion Gajah Mada Mojokerto Naga Emas Asri VS Mojosari Putra |
Grup F – Liga 3/2021
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | NAGA EMAS ASRI FC |
Julukan Klub | : | NEA |
Tahun Berdiri | : | - |
Stadion | : | STADION REJO AGUNG |
Alamat | : | Ds. KEDUNG SINGKAL RT.03 RW.05 KEC. KEDUNGWARU, KAB. TULUNGAGUNG |
No. Tlp | : | 0355-323620 |
: | [email protected] | |
: | SSB Naga Emas Asri | |
: | nagaemasfc - Followers : 94 | |
Nama Suporter | : | - |
Nama Pemilik | : | H. AGUS SANTOSO, SH |
No. Tlp Pemilik | : | 08123405169 |
Nama Manager | : | SIGIARTO WAHYU PRIONO |
No. Tlp Manager | : | 08123394690 |
Nama Pelatih | : | PURNOMO |
KOMENTAR