Singkirkan Jabar, Melaju ke Semifinal
PSSIJATIM– Tim sepak bola Jawa Timur (Jatim) tampil sempurna di babak enam besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di ...
PSSIJATIM– Tim sepak bola Jawa Timur (Jatim) tampil sempurna di babak enam besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di ...
PSSIJATIM- Jawa Timur berhasil mengalahkan Sumatera Utara 2-0 dalam pertandingan penutup penyisihan Grup B sepak bola PON Papua di Stadion ...
PSSIJATIM — Kota Blitar mematok target juara grup G babak Pra Porprov agar bisa lolos putaran final Pekan Olahraga Provinsi ...
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 1) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Persewangi VS Persebo Muda |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A Persebo 1964 VS Persekam Metro |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Persekap Pasuruan VS Suryanaga Connection |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A Surabaya Muda VS PSIL Lumajang |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Malang United VS Banyuwangi Putra |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Arek Suroboyo VS Persewangi |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A NZR Sumbersari VS Persebo Muda |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A PSIL Lumajang VS Persebo 1964 |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Banyuwangi Putra VS Persekap Pasuruan |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A Persekam Metro VS Surabaya Muda |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Suryanaga Connection VS Malang United |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Persewangi VS NZR Sumbersari |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Persebo Muda VS Arek Suroboyo |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A Surabaya Muda VS Persebo 1964 |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Malang United VS Persekap Pasuruan |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup A Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Suryanaga Connection VS Banyuwangi Putra |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup C Liga 3 Stadion Semeru Lumajang N/A Persekam Metro VS PSIL Lumajang |
![]() ![]() 13:00 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Arek Suroboyo VS NZR Sumbersari |
![]() ![]() 15:15 WIB(Putaran 2) Grup B Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi N/A Persebo Muda VS Persewangi |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuwangi Putra | 3 | 3 | 9 | 9 |
2 | Suryanaga | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Malang United | 3 | 0 | -10 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSIL Lumajang | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | Persekam Metro | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Persebo 1964 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Surabaya Muda | 3 | 0 | -5 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persiga Trenggalek | 2 | 2 | 8 | 6 |
2 | Persekama Madiun | 2 | 1 | -2 | 3 |
3 | Naga Emas Asri | 2 | 0 | -6 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSMP Mojokerto | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | Assyabaab Bangil | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Persenga Nganjuk | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | Simo Putra | 3 | 0 | -6 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persipro 1954 | 3 | 3 | 13 | 9 |
2 | Mitra Bola Utama | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Singhasari FC | 3 | 0 | -6 | 1 |
4 | Bajul Ijo | 3 | 0 | -10 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Pasuruan United | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | Kresna FC | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Persema Malang | 3 | 0 | -5 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triple’s Kediri | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | PSBI Blitar | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Persikoba Batu | 3 | 0 | -4 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSM Madiun | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Perseta 1970 | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Persinga Ngawi | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | Arema Indonesia | 3 | 0 | -4 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persemag Magetan | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Persepon Ponorogo | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Perspa Pacitan | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Bojonegoro FC | 3 | 0 | -3 | 2 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | AC Majapahit | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Akademi Arema | 3 | 1 | -7 | 3 |
4 | PSBK Kota Blitar | 3 | 0 | -8 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perssu Sumenep | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Persepam Pamekasan | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | Persesa Sampang | 3 | 1 | -6 | 3 |
4 | Perseba Bangkalan | 3 | 0 | -3 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Madiun Putra | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Persatu Tuban | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 0 | -6 | 0 |
© 2017 - 2023 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262