Rapat Perdana Exco PSSI Jatim Bahas Agenda Tahunan
PSSIJATIM – Pengurus Asprov PSSI Jatim yang baru terpilih bulan lalu, kali pertama menggelar rapat yang dihadiri oleh Ketua Asprov ...
PSSIJATIM – Pengurus Asprov PSSI Jatim yang baru terpilih bulan lalu, kali pertama menggelar rapat yang dihadiri oleh Ketua Asprov ...
Surabaya - Pendaftaran calon anggota komite eksekutif Asprov PSSI Jatim yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI ...
Mantan Wasit FIFA Daftar Komite Eksekutif PSSI Jatim PSSIJATIM - Mantan wasit terbaik Indonesia, Purwanto ikut mendaftar menjadi calon anggota ...
Kongres Luar Biasa PSSI 2019 dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif telah selesai dilaksanakan ...
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persipro 1954 U-17 | 3 | 3 | 14 | 9 |
2 | Persid Jember U-17 | 3 | 1 | -2 | 4 |
3 | Persikapro U-17 | 3 | 1 | -6 | 3 |
4 | Persebo Muda U-17 | 3 | 0 | -6 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persebo Muda 1964 U-17 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | PSPK Jember U-17 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Banyuwangi Putra U-17 | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Suryanaga Surabaya U-17 | 3 | 1 | -4 | 3 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persela Lamongan U-17 | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | Bojonegoro FC U-17 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Hizbul Wathan U-17 | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Persik Kediri U-17 | 3 | 0 | -3 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSBR Kota Blitar U-17 | 3 | 3 | 9 | 9 |
2 | Persenga Nganjuk U-17 | 3 | 1 | -1 | 3 |
3 | Malang United U-17 | 3 | 0 | -14 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu U-17 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | Arema FC U-17 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | PSBI Blitar U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Persekam Metro U-17 | 3 | 0 | -6 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab Kediri U-17 | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | Naga Emas Asri U-17 | 3 | 2 | -1 | 6 |
3 | Persema Malang U-17 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Arema Indonesia U-17 | 3 | 0 | -6 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya U-17 | 3 | 3 | 10 | 9 |
2 | Persegres Putra U-17 | 3 | 2 | -1 | 6 |
3 | Gestra FC U-17 | 3 | 0 | -4 | 1 |
4 | Perseba Bangkalan U-17 | 3 | 0 | -5 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deltras Sidoarjo U-17 | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Bajul Ijo U-17 | 3 | 1 | 3 | 5 |
3 | Asifa Malang U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Sang Maestro U-17 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinar Harapan U-17 | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | PSMP Mojokerto U-17 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Singhasari FC U-17 | 3 | 1 | -2 | 4 |
4 | Gen-B Mojokerto U-17 | 3 | 0 | -5 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara FC U-17 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Persekap Pasuruan U-17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Perssu Sumenep U-17 | 2 | 0 | -1 | 1 |
4 | Gresik United U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Kediri U-17 | 3 | 2 | 2 | 6 |
2 | NZR Sumbersari U-17 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | PSIL Lumajang U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Mitra Bola Utama U-17 | 3 | 0 | -3 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madiun Putra U-17 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2 | Persiga Trenggalek U-17 | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | Perseta Tulungagung 1970 U-17 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Akor FC U-17 | 3 | 0 | -3 | 1 |
*Madiun Putra unggul H2H
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya U-17 | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Persipro 1954 U-17 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Naga Emas Asri U-17 | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Persiga Trenggalek U-17 | 3 | 0 | -8 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arema FC U-17 | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | Deltras Sidoarjo U-17 | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Inter Kediri U-17 | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Persebo Muda 1964 U-17 | 3 | 0 | -8 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinar Harapan U-17 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Perseta Tulungagung U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Persela Lamongan U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Persekap Pasuruan U-17 | 3 | 0 | -2 | 1 |
*Perseta unggul H2H atas Persela
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSBR Kota Blitar U-17 | 3 | 2 | 2 | 6 |
2 | PSMP Mojokerto U-17 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Bhayangkara FC U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Bojonegoro FC U-17 | 3 | 0 | -2 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu U-17 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | NZR Sumbersari U-17 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | PSPK Jember U-17 | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Bajul Ijo U-17 | 3 | 0 | -2 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab Kediri U-17 | 3 | 2 | 6 | 6 |
2 | Persegres Putra U-17 | 3 | 2 | -2 | 6 |
3 | Persid Jember U-17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Madiun Putra U-17 | 3 | 0 | -4 | 1 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deltras Sidoarjo U-17 | 2 | 2 | 3 | 6 |
2 | Persebaya Surabaya U-17 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Persikoba Batu U-17 | 2 | 0 | -4 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perseta Tulungagung U-17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Persipro 1954 U-17 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | Arema FC U-17 | 2 | 0 | -4 | 0 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinar Harapan U-17 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | PSMP Mojokerto U-17 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Persegres Putra U-17 | 2 | 1 | -1 | 3 |
Pos | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab Kediri U-17 | 2 | 2 | 3 | 6 |
2 | PSBR Kota Blitar U-17 | 2 | 1 | -1 | 3 |
3 | NZR Sumbersari U-17 | 2 | 0 | -2 | 0 |
© 2017 - 2023 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262