Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | PSSS SITUBONDO |
Julukan Klub | : | MACAN BALURAN |
Tahun Berdiri | : | - |
Stadion | : | GELORA MOHAMMAD SALEH |
Alamat | : | JL. KENANGA KOMPLEK GELORA MOCH. SALEH, SITUBONDO |
No. Tlp | : | 085204881222 |
: | [email protected] | |
: | PSSS SITUBONDO | |
: | - Followers : | |
Nama Suporter | : | LASKAD MANIA |
Nama Pemilik | : | GATOT SISWAYO, ST, MSi |
No. Tlp Pemilik | : | 081233467777 |
Nama Manager | : | TOTOK EKO BAHARI, SE |
No. Tlp Manager | : | 085204881222 |
Nama Pelatih | : | NANANG KUSHARDIYANTO |
Results
1 - 1Grup N Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi Persebo Muda VS PSSS Situbondo |
2 - 1Grup N Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi Persewangi VS PSSS Situbondo |
0 - 2Grup N Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi PSSS Situbondo VS PSPK Pasuruan |
1 - 2Grup N Liga 3 Stadion Diponegoro Banyuwangi PSSS Situbondo VS Persikapro Probolinggo |
Grup N – Liga 3/2021
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPK Pasuruan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | Persewangi | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | Persebo Muda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Persikapro Probolinggo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | PSSS Situbondo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
KOMENTAR