Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | PSID JOMBANG |
Julukan Klub | : | KEBO KICAK |
Tahun Berdiri | : | 1953 |
Stadion | : | STADION MERDEKA JOMBANG |
Alamat | : | JL. PRESIDEN GUS DUR NO.4, JOMBANG |
No. Tlp | : | - |
: | [email protected] | |
: | PSID Djombang | |
: | psidjombang1953 - Followers : 11.000 | |
Nama Suporter | : | - |
Nama Pemilik | : | H. JULIONO |
No. Tlp Pemilik | : | 081234403428 |
Nama Manager | : | ARIONO |
No. Tlp Manager | : | 081217607072 |
Nama Pelatih | : | HENDRIAWAN DWI SUSANTO |
Results
3 - 1Grup A Liga 3 Stadion Brawijaya Kediri Persem Mojokerto VS PSID Jombang |
2 - 2Grup A Liga 3 Stadion Brawijaya Kediri PSID Jombang VS Persedikab |
0 - 2Grup A Liga 3 Stadion Brawijaya Kediri Persekam Metro VS PSID Jombang |
1 - 1Grup A Liga 3 Stadion Brawijaya Kediri PSID Jombang VS PSBI Blitar |
Grup A – Liga 3/2021
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
2 | Persekam Metro | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
3 | PSID Jombang | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | Persem Mojokerto | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
5 | PSBI Blitar | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
KOMENTAR