Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | SWISS FC MAGETAN |
Julukan Klub | : | - |
Tahun Berdiri | : | - |
Stadion | : | LAPANGAN IAIN, PONOROGO |
Alamat | : | JL. KH DEWANTORO, RT.05 RW.09, KEL. SELOSARI, KEC. MAGETAN, KAB. MAGETAN |
No. Tlp | : | 081949466744 |
: | [email protected] | |
: | - | |
: | - Followers :- | |
Nama Suporter | : | - |
Nama Pemilik | : | Drs. MUH AGUS THOLIB |
No. Tlp Pemilik | : | 085815904601 |
Nama Manager | : | AGUS SUKOCO, SE |
No. Tlp Manager | : | 0852331161166 |
Nama Pelatih | : | ROFFY WIKONGSINARJO |
Results
0 - 1Grup H Liga 3 Stadion Menak Sopal Persenga Nganjuk VS Swiss FC Magetan |
1 - 0Grup H Liga 3 Stadion Menak Sopal Persiga Trenggalek VS Swiss FC Magetan |
0 - 1Grup H Liga 3 Stadion Menak Sopal Swiss FC Magetan VS Perspa Pacitan |
2 - 2Grup H Liga 3 Stadion Menak Sopal Swiss FC Magetan VS Persemag Magetan |
Grup H – Liga 3/2021
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiga Trenggalek | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Persemag Magetan | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Perspa Pacitan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Hizbul Wathan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | Persenga Nganjuk | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
KOMENTAR