Grup E – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Assyabaab Bangil | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Persenga Nganjuk | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
4 | Arek Simo Putra FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Assyabaab Bangil | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Persenga Nganjuk | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
4 | Arek Simo Putra FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262
KOMENTAR