Grup C – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIL Lumajang | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | Persekam Metro | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Persebo 1964 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Surabaya Muda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIL Lumajang | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | Persekam Metro | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Persebo 1964 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Surabaya Muda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262
KOMENTAR