Grup B – Piala Soeratin U-15 2024
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putra Patria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Naga Emas Asri | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | SKB Gudo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Mitratama FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putra Patria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Naga Emas Asri | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | SKB Gudo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Mitratama FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262
KOMENTAR