Grup B – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | NZR Sumbersari | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Persebo Muda | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | NZR Sumbersari | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Persebo Muda | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262
KOMENTAR