Grup A – Piala Dunia U-17 FIFA 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco U-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Ecuador U-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Indonesia U-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | Panama U-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco U-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Ecuador U-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Indonesia U-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | Panama U-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262
KOMENTAR