Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 5 | 5 | 7-1 | 15 | ||
2 | Persewangi | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 9 | |
3 | PSSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
4 | PSIL | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 6 | |
5 | Persebo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 4 |
6 | Assyabab | 4 | 1 | 3 | 3-8 | 3 | |
7 | Prob. Utd | 4 | 4 | 0-7 | 0 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 13 | |
2 | PSPK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 |
3 | MBU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4 | Persikapro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
5 | Mitra Sby | 5 | 1 | 4 | 6-9 | 3 | |
6 | Banyuwangi | 5 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 4 | 4 | 14-2 | 12 | ||
2 | KoPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 |
3 | Bojonegoro | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 |
4 | Persegres | 4 | 1 | 3 | 2-0 | 6 | |
5 | Cahaya M.P | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
6 | Pamekasan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
7 | Sinar H. | 4 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar Utd | 4 | 3 | 1 | 11-3 | 10 | |
2 | Persenga | 4 | 3 | 1 | 8-2 | 10 | |
3 | Persema | 4 | 3 | 1 | 5-5 | 9 | |
4 | Persikoba | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | 6 |
5 | Triple’S | 4 | 2 | 2 | 4-7 | 2 | |
6 | DPFF | 4 | 2 | 2 | 2-7 | 2 | |
7 | Singhasari | 5 | 1 | 4 | 1-8 | 1 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 4 | 3 | 1 | 5-1 | 10 | |
2 | Arema | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 8 | |
3 | Perseta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
4 | Blitar P | 5 | 2 | 3 | 7-8 | 6 | |
5 | Persema 53 | 5 | 4 | 1 | 4-5 | 4 | |
6 | Asifa | 4 | 2 | 2 | 3-6 | 2 | |
7 | Mojosari P | 4 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 4 | 2 | 2 | 6-3 | 8 | |
2 | Bumi Wali | 5 | 2 | 2 | 6-4 | 8 | |
3 | Ngawi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
4 | Lamongan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
5 | PSID | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 5 |
6 | P. Jombang | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | |
7 | Persedikab | 4 | 3 | 1 | 3-5 | 3 |
KOMENTAR