Hasil Pertandingan Rabu (17/5/2017)
Grup A | Skor |
PSSS vs Assyabaab | 1-2 |
Persewangi vs Persebo M. | 3-0 |
Persid vs PSIL | 1-0 |
Grup B | Skor |
PSPK vs Persikapro | 2-0 |
Persekabpas vs Mitra Sby | 2-0 |
MBU vs Banyuwangi P. | 3-1 |
Grup C | Skor |
Bojonegoro vs Pamekasan | 1-1 |
Deltras vs Kota Pahlawan | 4-1 |
Cahaya M vs Persegres P. | 0-0 |
Grup D | Skor |
Triple’S vs Persenga | 0-1 |
Singhasari vs Blitar Utd | 1-3 |
Grup E | Skor |
Persiga vs Mojosari Putra | 1-0 |
Arema Indo vs Blitar Putra | 2-1 |
Perseta vs Persema 53 | 0-0 |
Grup F | Skor |
Ngawi FC vs Persedikab | 2-0 |
PSID vs Pesibo | 0-2 |
Bumi Wali vs Putra Jombang | 1-1 |
Klasemen Sementara Per Rabu (17/5/2017)
Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid Jember | 3 | 3 | 4-1 | 9 | ||
2 | Persewangi | 3 | 2 | 7-3 | 6 | ||
3 | PSIL Lumajang | 3 | 2 | 3-2 | 6 | ||
4 | PSSS | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |
5 | Assyabab | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
6 | Probolinggo U. | 2 | 2 | 0-3 | 0 | ||
7 | Persebo Muda | 3 | 2 | 1-6 | 0 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 3 | 3 | 8-2 | 9 | ||
2 | MBU | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 7 | |
3 | PSPK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | Mitra Surabaya | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | |
5 | Persikapro | 3 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
6 | Banyuwangi P. | 3 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 3 | 3 | 9-1 | 9 | ||
2 | Pamekasan FC | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
3 | Kota Pahlawan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | Persegres P. | 3 | 3 | 0-0 | 3 | ||
5 | Sinar Harapan | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
6 | Bojonegoro FC | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
7 | Cahaya Muda | 3 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar United | 3 | 2 | 1 | 8-2 | 7 | |
2 | Persenga | 2 | 2 | 5-1 | 6 | ||
3 | Persema | 3 | 2 | 1 | 4-5 | 6 | |
4 | Persikoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
5 | Triple’S | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
6 | DPFF Malang | 2 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | |
7 | Singhasari FC | 3 | 3 | 1-6 | 0 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Perseta | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 7 | |
2 | Arema Indo | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 5 | |
3 | Persiga | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
4 | Blitar Putra | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | |
5 | Persema 53 | 2 | 2 | 2-3 | 2 | ||
6 | Mojosari | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
7 | Asifa Malang | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 7 | |
2 | Bumi Wali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
3 | Lamongan FC | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 4 | |
4 | Ngawi FC | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 3 | |
5 | PSID | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 3 | |
6 | P. Jombang | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
7 | Persedikab | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
KOMENTAR